# |
Répartiteur |
Nom |
% |
41 | lch03 | La Chapelaude | 97.54 % |
42 | buu28 | Bû | 97.78 % |
43 | bsv28 | Berchères-sur-Vesgre | 97.78 % |
44 | cny02 | Corbeny | 97.92 % |
45 | pfr51 | Pontfaverger-Moronvilliers (Pontfaverger) | 97.95 % |
46 | crh60 | Creil (Havez) | 98.02 % |
47 | tem59 | Templeuve | 98.02 % |
48 | dvz07 | Davézieux | 98.03 % |
49 | whs59 | Wormhout | 98.06 % |
50 | gsz59 | Dunkerque (ZI Grande Synthe) | 98.06 % |
51 | wor59 | Wormhout | 98.06 % |
52 | fma59 | Grande-Synthe (Fort Mardyck) | 98.06 % |
53 | spy59 | Spycker | 98.06 % |
54 | bn759 | Bierne | 98.06 % |
55 | mal59 | Dunkerque (Malo) | 98.06 % |
56 | lh759 | Ledringhem | 98.06 % |
57 | sch05 | Saint-Chaffrey | 98.06 % |
58 | eqb59 | Esquelbecq | 98.06 % |
59 | rpe59 | Rexpoëde | 98.06 % |
60 | gsy59 | Grande-Synthe | 98.06 % |
61 | tet59 | Téteghem | 98.06 % |
62 | bdu59 | Bray-Dunes | 98.06 % |
63 | hzl59 | Herzeele | 98.06 % |
64 | ber59 | Bergues | 98.06 % |
65 | kil59 | Killem | 98.06 % |
66 | mai59 | Dunkerque (Mail) | 98.06 % |
67 | wrm59 | Warhem | 98.06 % |
68 | poi59 | Dunkerque (Poincarre) | 98.06 % |
69 | 8tm28 | Le Mesnil-Thomas | 98.2 % |
70 | 5pn45 | Pannes | 98.23 % |
71 | 3av59 | Avelin (ennetieres med) | 98.23 % |
72 | avp59 | Avelin (prez med) | 98.23 % |
73 | pon59 | Pont-à-Marcq | 98.23 % |
74 | lzi59 | Lesquin (Zone Industrielle) | 98.23 % |
75 | bax59 | Baisieux | 98.23 % |
76 | bse59 | Bersée | 98.23 % |
77 | lqn59 | Lesquin | 98.23 % |
78 | asc59 | Villeneuve-d'Ascq (Ascq) | 98.23 % |
79 | frr59 | Fretin | 98.23 % |
80 | sen28 | Senonches | 98.27 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
81 | gav28 | Gasville-Oisème | 98.27 % |
82 | mtn28 | Maintenon | 98.27 % |
83 | mtl28 | Montlandon | 98.27 % |
84 | fav28 | Faverolles | 98.27 % |
85 | epe28 | Épernon (Quatre Filles) | 98.27 % |
86 | nor28 | Nogent-le-Roi | 98.27 % |
87 | nlr28 | Nogent-le-Rotrou | 98.27 % |
88 | ssc28 | Saint-Symphorien-le-Château | 98.27 % |
89 | s8v28 | Senonches (ville aux nonains) | 98.27 % |
90 | v8p28 | Vaupillon | 98.27 % |
91 | spi28 | Saint-Piat | 98.27 % |
92 | the61 | Le Theil | 98.27 % |
93 | sai28 | Sainville | 98.27 % |
94 | e8l28 | Saint-Éliph | 98.27 % |
95 | thg28 | Thiron Gardais | 98.27 % |
96 | vlm28 | Villiers-le-Morhier | 98.27 % |
97 | ne528 | Néron | 98.27 % |
98 | jou28 | Jouy | 98.27 % |
99 | gal28 | Gallardon | 98.27 % |
100 | baz28 | La Bazoche-Gouet | 98.3 % |
101 | cet61 | Ceton | 98.3 % |
102 | 8gc28 | Garancières-en-Beauce | 98.3 % |
103 | d8b28 | Digny (butte marion) | 98.3 % |
104 | adp28 | Authon-du-Perche | 98.3 % |
105 | bc228 | Béville-le-Comte | 98.3 % |
106 | 8ms28 | Maisons | 98.3 % |
107 | lou28 | La Loupe | 98.3 % |
108 | ceg28 | Champrond-en-Gâtine | 98.3 % |
109 | 8rm28 | Ormoy | 98.3 % |
110 | man28 | Manou | 98.3 % |
111 | cop28 | Coudray-au-Perche | 98.3 % |
112 | 8ng28 | Nogent-le-Roi (vacheresses) | 98.3 % |
113 | 8sz28 | Soizé | 98.3 % |
114 | aun28 | Auneau | 98.3 % |
115 | vlo84 | Villelaure | 98.33 % |
116 | 6mh61 | Mâle | 98.34 % |
117 | gdv45 | Gondreville | 98.37 % |
118 | scy07 | Saint-Cyr | 98.37 % |
119 | pea07 | Peaugres | 98.41 % |
120 | se607 | Serrières | 98.41 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
121 | vvo07 | Villevocance | 98.41 % |
122 | smy07 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 98.41 % |
123 | lap42 | La Pacaudière | 98.41 % |
124 | ano07 | Annonay | 98.43 % |
125 | vlr74 | Vallières | 98.48 % |
126 | ren42 | Renaison | 98.48 % |
127 | ses74 | Seyssel | 98.48 % |
128 | min74 | Minzier | 98.48 % |
129 | vax74 | Vaulx | 98.48 % |
130 | cly74 | Chilly | 98.48 % |
131 | les42 | Saint-Germain-Lespinasse | 98.48 % |
132 | thu74 | Thusy | 98.48 % |
133 | mon44 | Montoir-de-Bretagne | 98.48 % |
134 | cle74 | Clermont | 98.48 % |
135 | fra74 | Frangy | 98.48 % |
136 | vdf74 | Val-de-Fier | 98.48 % |
137 | tri44 | Montoir-de-Bretagne (Trignac) | 98.48 % |
138 | don44 | Donges | 98.48 % |
139 | bih42 | Briennon | 98.51 % |
140 | pen42 | Saint-Just-la-Pendue | 98.51 % |
141 | jod42 | Saint-Jodard | 98.51 % |
142 | vou42 | Vougy | 98.51 % |
143 | bm742 | Boisset-lès-Montrond | 98.51 % |
144 | prx42 | Perreux | 98.51 % |
145 | vts42 | Villemontais | 98.51 % |
146 | bal42 | Balbigny | 98.51 % |
147 | roz42 | Rozier-en-Donzy | 98.51 % |
148 | chi42 | Chirassimont | 98.51 % |
149 | non42 | Pouilly-les-Nonains | 98.51 % |
150 | nls42 | Neulise | 98.51 % |
151 | cui42 | Cuinzier | 98.51 % |
152 | bhy42 | Saint-Barthélemy-Lestra | 98.51 % |
153 | pcs42 | Poncins | 98.51 % |
154 | vig42 | Saint-Cyr-les-Vignes | 98.51 % |
155 | blm42 | Belmont-de-la-Loire | 98.51 % |
156 | pou42 | Pouilly-sous-Charlieu | 98.51 % |
157 | vr342 | Villerest | 98.51 % |
158 | bus42 | Bussières | 98.51 % |
159 | reg42 | Régny | 98.51 % |
160 | am342 | Ambierle | 98.51 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
161 | chs42 | Chazelles-sur-Lyon | 98.51 % |
162 | apc42 | Saint-André-d'Apchon | 98.51 % |
163 | sym42 | Saint-Symphorien-de-Lay | 98.51 % |
164 | jma42 | Roanne (Jean Mace) | 98.51 % |
165 | sga42 | Saint-Galmier | 98.51 % |
166 | feu42 | Feurs | 98.51 % |
167 | mds42 | Montrond-les-Bains | 98.51 % |
168 | rio70 | Rioz | 98.54 % |
169 | spp49 | Saint-Philbert-du-Peuple | 98.58 % |
170 | vra49 | Vernantes | 98.58 % |
171 | bra49 | Brain-sur-l'Authion | 98.58 % |
172 | mlg39 | Molinges | 98.58 % |
173 | trz49 | Trélazé | 98.58 % |
174 | ban49 | Bauné | 98.58 % |
175 | maz49 | Mazé | 98.58 % |
176 | 4bn49 | Brion | 98.58 % |
177 | ros49 | Les Rosiers-sur-Loire | 98.58 % |
178 | smp49 | Saint-Martin-de-la-Place | 98.58 % |
179 | bea49 | Beaufort-en-Vallée | 98.58 % |
180 | viv49 | Vivy | 98.58 % |
181 | cor49 | Corné | 98.58 % |
182 | ba949 | Baugé | 98.58 % |
183 | men49 | La Ménitré | 98.58 % |
184 | sba49 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 98.58 % |
185 | sml49 | Saint-Mathurin-sur-Loire | 98.58 % |
186 | loj49 | Longué-Jumelles | 98.58 % |
187 | scl39 | Saint-Claude | 98.61 % |
188 | 3bn53 | Saint-Berthevin-la-Tannière | 98.62 % |
189 | sal05 | La Salle les Alpes | 98.65 % |
190 | m3r33 | Monségur | 98.65 % |
191 | mnt05 | Le Monêtier-les-Bains | 98.68 % |
192 | bft33 | Blanquefort (Caych) | 98.69 % |
193 | sev44 | Sévérac | 98.72 % |
194 | 4sv44 | Sévérac (Le Chêne) | 98.72 % |
195 | feg44 | Fégréac | 98.72 % |
196 | h3x80 | Hombleux (MED) | 98.72 % |
197 | sgb44 | Saint-Gildas-des-Bois | 98.72 % |
198 | mgn16 | Magnac-sur-Touvre | 98.79 % |
199 | brc50 | Brécey | 98.82 % |
200 | 6te36 | Thenay (landes) | 98.82 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
201 | poi50 | Saint-Pois | 98.82 % |
202 | 3gb53 | Saint-Georges-Buttavent (fontaine daniel) | 98.83 % |
203 | las53 | Lassay-les-Châteaux | 98.86 % |
204 | fou53 | Fougerolles-du-Plessis | 98.86 % |
205 | gcd72 | Guécélard | 98.86 % |
206 | ps272 | Spay | 98.86 % |
207 | ois53 | Oisseau | 98.86 % |
208 | tou36 | Tournon-Saint-Martin | 98.89 % |
209 | f3t10 | Fontette (med) | 98.89 % |
210 | 3bz53 | La Bazouge-des-Alleux | 98.89 % |
211 | 3rc53 | Brecé | 98.89 % |
212 | pep53 | Pré-en-Pail | 98.9 % |
213 | vig53 | Saint-Loup-du-Gast (Le Vieux Gast) | 98.9 % |
214 | gor53 | Gorron | 98.9 % |
215 | msu53 | Montsûrs | 98.9 % |
216 | jav53 | Javron-les-Chapelles | 98.9 % |
217 | sdg53 | Saint-Denis-de-Gastines | 98.9 % |
218 | ypo72 | Yvré-le-Pôlin | 98.9 % |
219 | suz72 | La Suze-sur-Sarthe | 98.9 % |
220 | bla36 | Le Blanc | 98.93 % |
221 | bad36 | Badecon-le-Pin | 98.93 % |
222 | 6nf36 | Nuret-le-Ferron | 98.93 % |
223 | arg36 | Argenton-sur-Creuse | 98.93 % |
224 | che36 | La Châtre | 98.93 % |
225 | 2bt36 | Briantes (Chateau) | 98.93 % |
226 | 6bp36 | Badecon-le-Pin (eglise du pin) | 98.93 % |
227 | l3l36 | Lourouer-Saint-Laurent | 98.93 % |
228 | 6mx36 | Le Menoux | 98.93 % |
229 | ern53 | Ernée | 98.93 % |
230 | vil53 | Villaines-la-Juhel | 98.93 % |
231 | erv53 | Évron | 98.93 % |
232 | anl53 | Andouillé | 98.93 % |
233 | 6gd36 | Gargilesse-Dampierre | 98.93 % |
234 | gau36 | Saint-Gaultier | 98.93 % |
235 | 3bc36 | Briantes (Etrangle Chèvre) | 98.93 % |
236 | cer72 | Cérans-Foulletourte | 98.96 % |
237 | imm44 | Saint-Nazaire (Immaculee) | 98.96 % |
238 | lev53 | Levaré | 98.97 % |
239 | mg353 | Martigné-sur-Mayenne | 98.97 % |
240 | jyn53 | Saint-Jean-sur-Mayenne (nra zo) | 98.97 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
241 | scl53 | Saint-Christophe-du-Luat | 98.97 % |
242 | amb53 | Ambrières-les-Vallées | 98.97 % |
243 | lou53 | Louverné | 98.97 % |
244 | ggb53 | Saint-Georges-Buttavent | 98.97 % |
245 | may53 | Mayenne | 98.97 % |
246 | 3ar53 | Carelles | 99 % |
247 | cag81 | Cagnac-les-Mines | 99 % |
248 | an553 | Aron (nra zo) | 99 % |
249 | 2ec56 | Plouhinec (Gueldro Hillio) | 99 % |
250 | chb74 | Présilly (Le Chable Beaumont) | 99.03 % |
251 | and74 | Andilly | 99.03 % |
252 | cru74 | Cruseilles | 99.03 % |
253 | azr74 | Allonzier-la-Caille | 99.03 % |
254 | mex74 | Menthonnex-en-Bornes | 99.03 % |
255 | ent12 | Entraygues-sur-Truyère | 99.06 % |
256 | ouc33 | Andernos-les-Bains (Matoucat) | 99.06 % |
257 | 5tv85 | Saint-André-Treize-Voies (St andre treize voies) | 99.07 % |
258 | bof85 | Boufféré | 99.1 % |
259 | rry64 | Bassussarry (Golf) | 99.1 % |
260 | 5vd85 | Saint-Sulpice-le-Verdon | 99.1 % |
261 | bin35 | Bains-sur-Oust | 99.13 % |
262 | 5gn56 | Glénac | 99.13 % |
263 | ave44 | Avessac | 99.13 % |
264 | mdb35 | Maure-de-Bretagne | 99.13 % |
265 | 2pr44 | Pontchâteau (Saint Roch) | 99.13 % |
266 | sdo56 | Saint-Dolay | 99.13 % |
267 | pia56 | Peillac | 99.13 % |
268 | cp444 | La Chapelle-des-Marais | 99.13 % |
269 | 4mz56 | Marzan | 99.13 % |
270 | 2ng44 | Saint-Nicolas-de-Redon (St nicolas de redon la godee) | 99.13 % |
271 | lga56 | La Gacilly | 99.13 % |
272 | mrc44 | Saint-Nazaire (Saint Marc sur Mer) | 99.13 % |
273 | and44 | Saint-André-des-Eaux | 99.13 % |
274 | mad44 | Guérande (La Madeleine) | 99.13 % |
275 | bn444 | Besné | 99.13 % |
276 | 3jo56 | Saint-Jacut-les-Pins (Sainte Anne) | 99.13 % |
277 | 2jp56 | Saint-Jean-la-Poterie (La Butte) | 99.13 % |
278 | rbr44 | Sainte-Reine-de-Bretagne | 99.13 % |
279 | her44 | Herbignac | 99.13 % |
280 | ct556 | Carentoir | 99.13 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
281 | 6ne44 | Saint-Nicolas-de-Redon (St nicolas de redon l etang aumee) | 99.13 % |
282 | sma56 | Saint-Martin | 99.13 % |
283 | uge65 | Lannemezan (Ugine) | 99.13 % |
284 | 2rz44 | Sainte-Reine-de-Bretagne (Cuziac) | 99.13 % |
285 | crc44 | Le Croisic | 99.13 % |
286 | pic44 | Piriac-sur-Mer | 99.13 % |
287 | mol44 | Saint-Molf | 99.13 % |
288 | mqu44 | Mesquer | 99.13 % |
289 | 2nn44 | Saint-Nicolas-de-Redon (St nicolas de redon nantes) | 99.13 % |
290 | niv56 | Nivillac | 99.13 % |
291 | byc44 | La Baule-Escoublac (Colas) | 99.13 % |
292 | 4bi44 | Missillac (la biche) | 99.13 % |
293 | 2nc44 | Saint-Nicolas-de-Redon (St nicolas de redon chateaubriant) | 99.13 % |
294 | re556 | Saint-Jean-la-Poterie | 99.13 % |
295 | hlx44 | Saint-Nazaire (Heinlex) | 99.13 % |
296 | ale56 | Allaire | 99.13 % |
297 | pou44 | Le Pouliguen | 99.13 % |
298 | 6gf56 | Glénac | 99.13 % |
299 | 2df44 | Drefféac (Bilais) | 99.13 % |
300 | 7bj66 | Maureillas-las-Illas (Route Nationale) | 99.13 % |
301 | six35 | Sixt-sur-Aff | 99.13 % |
302 | mis44 | Missillac | 99.13 % |
303 | bat44 | Batz-sur-Mer | 99.13 % |
304 | 2th56 | Théhillac | 99.13 % |
305 | ann44 | Sainte-Anne-sur-Brivet | 99.13 % |
306 | lyp44 | Saint-Lyphard | 99.13 % |
307 | cro44 | Crossac | 99.13 % |
308 | 4pd44 | Pontchâteau (rendreux) | 99.13 % |
309 | 4po56 | Saint-Perreux (Rue de l'Oust) | 99.13 % |
310 | rux56 | Rieux | 99.13 % |
311 | 2tn44 | Pontchâteau (la noe) | 99.13 % |
312 | 2xh44 | Missillac (Croix) | 99.13 % |
313 | tur44 | La Turballe | 99.13 % |
314 | pot44 | Pornichet | 99.13 % |
315 | gue44 | Guérande | 99.13 % |
316 | rep44 | Saint-Nazaire (Republique) | 99.13 % |
317 | bar44 | Saint-Nazaire (Jean Bart) | 99.13 % |
318 | pon44 | Pontchâteau | 99.13 % |
319 | red35 | Redon | 99.13 % |
320 | bau44 | La Baule-Escoublac | 99.13 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
321 | pan87 | Panazol | 99.15 % |
322 | 5hm85 | Les Herbiers (mgr masse) | 99.17 % |
323 | sjm87 | Saint-Just-le-Martel | 99.18 % |
324 | spt87 | Saint-Priest-Taurion | 99.18 % |
325 | 7td22 | Taden | 99.2 % |
326 | vtd70 | Vaite (med) | 99.2 % |
327 | pam83 | Ramatuelle (Pampelonne) | 99.21 % |
328 | aga83 | Saint-Raphaël (Agay) | 99.21 % |
329 | lch72 | La Chartre-sur-le-Loir | 99.21 % |
330 | mc872 | Marçon | 99.21 % |
331 | pug83 | Puget-sur-Argens | 99.22 % |
332 | pgr83 | Grimaud (Port Grimaud) | 99.24 % |
333 | nam83 | Sainte-Maxime (La Natelle) | 99.24 % |
334 | sma83 | Sainte-Maxime | 99.24 % |
335 | sra83 | Saint-Raphaël | 99.24 % |
336 | fre83 | Fréjus | 99.24 % |
337 | mar14 | Marolles | 99.24 % |
338 | sbi14 | Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 99.24 % |
339 | moy14 | Moyaux | 99.24 % |
340 | 7bh66 | Maureillas-las-Illas | 99.24 % |
341 | mul72 | Mulsanne | 99.24 % |
342 | jbm83 | Sainte-Maxime (Jardin Botanique) | 99.24 % |
343 | buv83 | Roquebrune-sur-Argens (La Bouverie) | 99.24 % |
344 | cfm83 | Sainte-Maxime (Camp Ferrat) | 99.24 % |
345 | sel83 | Seillans | 99.24 % |
346 | bgn83 | Bagnols-en-Forêt | 99.24 % |
347 | iss83 | Roquebrune-sur-Argens (Les Issambres) | 99.24 % |
348 | rq283 | Roquebrune-sur-Argens (2) | 99.24 % |
349 | aqm83 | Sainte-Maxime (Aquacity) | 99.24 % |
350 | vls83 | Saint-Raphaël (Valescure) | 99.24 % |
351 | fay83 | Fayence | 99.24 % |
352 | ram83 | Ramatuelle | 99.24 % |
353 | str83 | Saint-Tropez | 99.24 % |
354 | cai83 | Fréjus (Cais) | 99.24 % |
355 | lbx83 | Roquebrune-sur-Argens (Les Baux) | 99.24 % |
356 | spa83 | Saint-Paul-en-Forêt | 99.24 % |
357 | pla83 | Plan-de-la-Tour | 99.24 % |
358 | cla83 | Callian | 99.24 % |
359 | trt83 | Tourrettes | 99.24 % |
360 | rq183 | Roquebrune-sur-Argens (1) | 99.24 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
361 | atr83 | Saint-Raphaël (Antheor) | 99.24 % |
362 | fjc83 | Fréjus (Capitou) | 99.24 % |
363 | zep83 | Saint-Raphaël (Epsilon) | 99.24 % |
364 | aea72 | Aubigné-Racan | 99.25 % |
365 | smo72 | Saint-Mars-d'Outillé | 99.25 % |
366 | es956 | Meslan | 99.27 % |
367 | vnr86 | Vendeuvre-du-Poitou | 99.27 % |
368 | h2y74 | Héry-sur-Alby | 99.27 % |
369 | gou56 | Gourin | 99.27 % |
370 | fao56 | Le Faouët | 99.27 % |
371 | sin56 | Le Saint | 99.27 % |
372 | 8ca30 | Cardet | 99.27 % |
373 | qun29 | Querrien | 99.27 % |
374 | gif56 | Guiscriff | 99.27 % |
375 | myt72 | Mayet | 99.28 % |
376 | lud72 | Le Lude | 99.28 % |
377 | orb14 | Orbec | 99.28 % |
378 | eco72 | Écommoy | 99.28 % |
379 | rui72 | Ruillé-sur-Loir | 99.28 % |
380 | cal72 | Saint-Calais | 99.28 % |
381 | sml14 | Saint-Martin-de-la-Lieue | 99.28 % |
382 | sev74 | Sévrier | 99.29 % |
383 | rum74 | Rumilly | 99.29 % |
384 | vlz74 | Villaz | 99.29 % |
385 | oul69 | Oullins | 99.3 % |
386 | dsd74 | Doussard | 99.31 % |
387 | gro74 | Groisy | 99.31 % |
388 | ile74 | Annecy (Les Iles) | 99.31 % |
389 | pom74 | Annecy-le-Vieux (Pommaries) | 99.31 % |
390 | m8y74 | Montagny-les-Lanches | 99.31 % |
391 | tal74 | Talloires | 99.31 % |
392 | gli74 | Annecy (Glieres) | 99.31 % |
393 | vn669 | Irigny (Verdun) | 99.31 % |
394 | 2be56 | Berné | 99.31 % |
395 | cam14 | Cambremer | 99.31 % |
396 | lsl43 | Lavoûte-sur-Loire | 99.31 % |
397 | b7s59 | Beuvrages | 99.31 % |
398 | ctd72 | Château-du-Loir | 99.31 % |
399 | bs814 | La Boissière | 99.31 % |
400 | ae272 | Marigné-Laillé | 99.31 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
401 | bly14 | Blangy-le-Château | 99.31 % |
402 | sjm14 | Saint-Julien-de-Mailloc | 99.31 % |
403 | evr74 | Évires | 99.31 % |
404 | poi74 | Poisy | 99.31 % |
405 | er274 | Épagny | 99.31 % |
406 | sey74 | Seynod | 99.31 % |
407 | alc74 | Alby-sur-Chéran | 99.31 % |
408 | sjz74 | Saint-Jorioz | 99.31 % |
409 | lis14 | Lisieux | 99.31 % |
410 | c6d74 | Chavanod | 99.31 % |
411 | viy74 | Seynod (Vieugy) | 99.31 % |
412 | vey74 | Veyrier-du-Lac | 99.31 % |
413 | sal74 | Sallenôves | 99.31 % |
414 | by574 | Bloye | 99.31 % |
415 | smb74 | Saint-Martin-Bellevue | 99.31 % |
416 | syx74 | Seynod (Chaux) | 99.31 % |
417 | p6z74 | Seynod (Periaz) | 99.31 % |
418 | cho74 | Choisy | 99.31 % |
419 | vob86 | Vouneuil-sous-Biard | 99.31 % |
420 | me574 | Meythet | 99.31 % |
421 | sil74 | Sillingy | 99.31 % |
422 | fav74 | Faverges | 99.31 % |
423 | pri74 | Pringy | 99.31 % |
424 | m4y74 | Moye | 99.31 % |
425 | sfx74 | Saint-Félix | 99.31 % |
426 | ysm74 | Marigny-Saint-Marcel | 99.31 % |
427 | gru74 | Gruffy | 99.31 % |
428 | lec86 | Poitiers (Leclanche) | 99.31 % |
429 | 4ss87 | Saint-Martin-Terressus | 99.32 % |
430 | sre18 | Sancerre | 99.34 % |
431 | coo45 | Coullons | 99.34 % |
432 | bor72 | Bouloire | 99.34 % |
433 | ler18 | Léré | 99.34 % |
434 | bes72 | Bessé-sur-Braye | 99.34 % |
435 | vai18 | Vailly-sur-Sauldre | 99.34 % |
436 | jar18 | Jars | 99.34 % |
437 | srv18 | Sury-en-Vaux | 99.34 % |
438 | 3py59 | Prouvy (liege med) | 99.34 % |
439 | bmz72 | Le Breil-sur-Mérize | 99.34 % |
440 | glo14 | Glos | 99.35 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
441 | gun67 | Gundershoffen | 99.38 % |
442 | vb103 | Villebret (Dautry) | 99.38 % |
443 | elo63 | Saint-Éloy-les-Mines | 99.38 % |
444 | svi03 | Saint-Victor | 99.38 % |
445 | com03 | Commentry | 99.38 % |
446 | mnm03 | Montmarault | 99.38 % |
447 | lyr63 | Lapeyrouse | 99.38 % |
448 | cfr14 | Lisieux (Z.I.) | 99.38 % |
449 | est03 | Estivareilles | 99.38 % |
450 | dmr03 | Domérat | 99.38 % |
451 | ucn61 | Urou-et-Crennes (ecole) | 99.38 % |
452 | dbr03 | Domérat (Boucher) | 99.38 % |
453 | mnv03 | Montvicq | 99.38 % |
454 | san03 | Saint-Angel | 99.38 % |
455 | pnl2b | Morosaglia (Ponte Leccia) | 99.38 % |
456 | men63 | Menat | 99.38 % |
457 | ner03 | Néris-les-Bains | 99.38 % |
458 | hur03 | Huriel | 99.38 % |
459 | vuy03 | Vallon-en-Sully | 99.38 % |
460 | pma22 | Ploumilliau | 99.38 % |
461 | gp161 | Saint-Gervais-du-Perron (St gervais du perron) | 99.38 % |
462 | jau03 | Montluçon (Jaures) | 99.38 % |
463 | piq03 | Montluçon (Piquand) | 99.38 % |
464 | bro29 | Brest (Ouest) | 99.38 % |
465 | caz2b | Calenzana | 99.41 % |
466 | tro51 | Troissy | 99.41 % |
467 | blr18 | Boulleret | 99.41 % |
468 | aub18 | Aubigny-sur-Nère | 99.41 % |
469 | mof72 | Montfort-le-Gesnois | 99.41 % |
470 | vrn51 | Verneuil | 99.41 % |
471 | cnr72 | Connerré | 99.41 % |
472 | map51 | Mareuil-le-Port | 99.41 % |
473 | ban18 | Bannay | 99.41 % |
474 | mah61 | Mauves-sur-Huisne | 99.41 % |
475 | vol2b | Lumio (Val d'Olmo) | 99.41 % |
476 | dom61 | Domfront | 99.41 % |
477 | ilr2b | L Ile Rousse | 99.41 % |
478 | cal2b | Calvi | 99.41 % |
479 | b6b61 | Saint-Brice (St brice bourg) | 99.41 % |
480 | l4y80 | Le Translay (med) | 99.41 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
481 | aa661 | Saint-Aubin-d'Appenai (St aubin d appenai bourg) | 99.41 % |
482 | asd18 | Argent-sur-Sauldre | 99.41 % |
483 | ang91 | Angerville | 99.43 % |
484 | vez30 | Vézénobres | 99.44 % |
485 | bon30 | Boucoiran-et-Nozières | 99.44 % |
486 | bri30 | Brignon | 99.44 % |
487 | lon61 | Longny-au-Perche | 99.45 % |
488 | blm61 | Bellême | 99.45 % |
489 | ahu53 | Ahuillé | 99.45 % |
490 | 3lb53 | Le Buret | 99.45 % |
491 | t6a61 | Saint-Martin-l'Aiguillon (St martin l aiguillon bourg) | 99.45 % |
492 | l6r61 | Larré (bourg) | 99.45 % |
493 | fvb61 | Ferrières-la-Verrerie (bourg) | 99.45 % |
494 | aig61 | L'Aigle | 99.45 % |
495 | tsy51 | Taissy | 99.45 % |
496 | f1b61 | Tinchebray (Frenes bourg) | 99.45 % |
497 | pof14 | Pont-Farcy | 99.45 % |
498 | l1s61 | Coulonges-sur-Sarthe | 99.45 % |
499 | 6ld61 | Tinchebray (St cornier des landes bourg) | 99.45 % |
500 | vio72 | Vion | 99.45 % |
501 | lhb61 | Tinchebray (Larchamp carrefour blondel) | 99.45 % |
502 | 6ct61 | Chaumont | 99.45 % |
503 | 3cv53 | Courbeveille | 99.45 % |
504 | sol72 | Solesmes | 99.45 % |
505 | gg161 | Saint-Georges-des-Groseillers (de gaulle) | 99.45 % |
506 | lsm22 | Lannion (Saint Marc) | 99.48 % |
507 | 6rm61 | La Roche-Mabile (metairie) | 99.48 % |
508 | plo67 | Plobsheim | 99.48 % |
509 | mau34 | Mauguio | 99.48 % |
510 | lgv22 | Loguivy-Plougras | 99.48 % |
511 | tbd22 | Trébeurden | 99.48 % |
512 | den61 | Saint-Denis-sur-Sarthon | 99.48 % |
513 | che14 | Chênedollé | 99.48 % |
514 | 3pt53 | La Cropte | 99.48 % |
515 | cha61 | Chanu | 99.48 % |
516 | glq29 | Guerlesquin | 99.48 % |
517 | pvn22 | Penvénan | 99.48 % |
518 | 3br53 | La Brûlatte | 99.48 % |
519 | crr61 | Carrouges | 99.48 % |
520 | png22 | Plestin-les-Grèves | 99.48 % |
# |
Répartiteur |
Nom |
% |
521 | cib61 | Cisai-Saint-Aubin (Cisai st aubin bourg) | 99.48 % |
522 | gau61 | Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe | 99.48 % |
523 | mtg61 | Mortagne-au-Perche | 99.48 % |
524 | ron61 | Rônai | 99.48 % |
525 | mcl14 | Saint-Sever-Calvados (Mesnil-Clinchamps) | 99.48 % |
526 | cgc53 | Chemazé (Grande Closerie) | 99.48 % |
527 | sap61 | Le Sap | 99.48 % |
528 | p6b61 | Saint-Paul (St paul bourg) | 99.48 % |
529 | fma61 | La Ferté-Macé | 99.48 % |
530 | mam72 | Mamers | 99.48 % |
531 | plg14 | Le Plessis-Grimoult | 99.48 % |
532 | fcm61 | Flers (la Chapelle au Moine) | 99.48 % |
533 | lde14 | Landelles-et-Coupigny | 99.48 % |
534 | mbl72 | Marolles-les-Braults | 99.48 % |
535 | mel61 | Le Mêle-sur-Sarthe | 99.48 % |
536 | sjf14 | Saint-Julien-le-Faucon | 99.48 % |
537 | fge61 | Forges | 99.48 % |
538 | hb161 | Saint-Hilaire-de-Briouze (St hilaire de briouze bourg) | 99.48 % |
539 | ltx53 | Laval (Technopole Morandieres Touches) | 99.48 % |
540 | noy72 | Noyen-sur-Sarthe | 99.48 % |
541 | tov61 | Tourouvre | 99.48 % |
542 | gh161 | Occagnes (haut de la rue) | 99.48 % |
543 | mes61 | Messei | 99.48 % |
544 | hut72 | Saint-Germain-sur-Sarthe (La Hutte) | 99.48 % |
