Soutenez-nous . Désactivez Adblock Plus pour Free-reseau.fr. Cliquez ici pour des informations supplémentaires.
Retour au sommaire des statistiques >
Répartiteurs du POP taller-49m-1 | ||
|
|
| Répartiteur | Code | Nombre DSLAMs | Etat |
| Castelnau-Chalosse | 2cc40 | 1 | |
| Bégaar | aab40 | 1 | |
| Aire-sur-l'Adour | air40 | 1 | |
| Amou | amo40 | 1 | |
| Angresse | anr40 | 1 | |
| Bénesse-Maremne | bnm40 | 2 | |
| Castets | ct640 | 1 | |
| Saint-Pierre-du-Mont | eem40 | 1 | |
| Gaillères | gai40 | 1 | |
| Gamarde-les-Bains | gmd40 | 1 | |
| Habas | hab40 | 2 | |
| Hagetmau | hag40 | 1 | |
| Biscarrosse (Millas) | isc40 | 1 | |
| Labouheyre | lay40 | 1 | |
| Labatut | lbu40 | 1 | |
| Linxe | lin40 | 1 | |
| Laglorieuse | ll640 | 2 | |
| Léon | ln640 | 1 | |
| Louer | lok40 | 2 | |
| Mimizan | mim40 | 1 | |
| Bas-Mauco | mko40 | 2 | |
| Mézos | ms640 | 1 | |
| Orthevielle | o2240 | 1 | |
| Gousse | oie40 | 1 | |
| Vielle-Saint-Girons (Vielle) | old40 | 1 | |
| Peyrehorade | pey40 | 1 | |
| Pomarez | pom40 | 1 | |
| Rion-des-Landes | rio40 | 1 | |
| Sorde-l'Abbaye | s2240 | 1 | |
| Soorts-Hossegor (Soorts) | s2o40 | 1 | |
| Soustons (Pinsolle) | s6p40 | 2 | |
| Saugnac-et-Cambran | sc640 | 1 | |
| Seignosse (Le Penon) | sep40 | 2 | |
| Saint-Geours-de-Maremne | sge40 | 2 | |
| Vielle-Saint-Girons | sgi40 | 1 | |
| Saint-Jean-de-Marsacq | sjm40 | 1 | |
| Saint-Julien-en-Born | sju40 | 2 | |
| Saint-Avit | ss640 | 1 | |
| Saint-Vincent-de-Paul | svp40 | 1 | |
| Tosse | tos40 | 2 | |
| Ychoux | ych40 | 1 |
| NROs | Code | Nbre Swi Opti | Etat |
|
|
|
Free-reseau.fr |
|
Portail Free-reseau |
Sites partenaires |
|
free-reseau.fr - copyleft 2011 / 2025 - version 6.03 beta (27 novembre 2025)